12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455 |
- IDOC VBELN PODAT POTIM SFID STID SPTYPE LVTYPE PO SO POSNR MATNR CHARG LFIMG EXPDAT UNIT POSNR1
- 132062553 132062553 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025563 207856483 21059191 9241755861 60 2021-08-28 EA 12307358
- 132050938 132050938 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025570 207815588 21059191 9241755861 60 2021-08-28 EA 12307358
- 132050935 132050935 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025552 207789414 21088676 93339510A1 720 2021-11-29 EA 12297744
- 132050935 132050935 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025552 207789414 21088676 93339510A1 36 2021-11-29 EA 12297744
- 132091196 132091196 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025572 207814742 21088676 93339510A1 432 2021-11-29 EA 12297744
- 132010308 132010308 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025567 207857245 21088676 93339510A1 150 2021-11-29 EA 12297744
- 132010308 132010308 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025567 207857245 21088676 93339510A1 28 2021-11-29 EA 12297744
- 132010308 132010308 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025567 207857245 21088676 93339510A1 200 2021-11-29 EA 12297744
- 132091194 132091194 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025561 207837096 21088676 93339510A1 108 2021-11-29 EA 12297744
- 132010309 132010309 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025565 207857246 21160704 93169510B1 126 2021-11-12 EA 12326426
- 132091192 132091192 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025573 207851312 21160704 93169510B1 126 2021-11-12 EA 12326426
- 132062555 132062555 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025560 207852373 21160704 93169510B1 42 2021-11-12 EA 12326426
- 132062555 132062555 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025560 207852373 21160704 93169510B1 42 2021-11-12 EA 12326426
- 132062552 132062552 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025562 207857247 21160705 92799510B1 294 2021-10-06 EA 12326437
- 132062552 132062552 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025562 207857247 21160705 92799510B1 84 2021-10-06 EA 12326437
- 132010309 132010309 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025565 207857246 21160705 92799510B1 210 2021-10-06 EA 12326437
- 132010309 132010309 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025565 207857246 21160705 92799510B1 42 2021-10-06 EA 12326437
- 132091192 132091192 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025573 207851312 21160705 92799510B1 168 2021-10-06 EA 12326437
- 132062555 132062555 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025560 207852373 21160705 92799510B1 84 2021-10-06 EA 12326437
- 132062552 132062552 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025562 207857247 21161235 93339510A2 600 2021-11-29 EA 12326442
- 132062552 132062552 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025562 207857247 21161235 93339510A2 534 2021-11-29 EA 12326442
- 132091192 132091192 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025573 207851312 21161235 93339510A2 600 2021-11-29 EA 12326442
- 132010309 132010309 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025565 207857246 21161235 93339510A2 48 2021-11-29 EA 12326442
- 132010309 132010309 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025565 207857246 21161235 93339510A2 600 2021-11-29 EA 12326442
- 132010309 132010309 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025565 207857246 21161238 93599510A1 486 2021-12-25 EA 12326445
- 132062552 132062552 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025562 207857247 21161238 93599510A1 264 2021-12-25 EA 12326445
- 132062552 132062552 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025562 207857247 21161238 93599510A1 114 2021-12-25 EA 12326445
- 132091197 132091197 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025553 207800236 21162151 93079510A2 720 2021-11-03 EA 12327024
- 132091197 132091197 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025553 207800236 21162151 93079510A2 720 2021-11-03 EA 12327024
- 132091197 132091197 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025553 207800236 21162151 93079510A2 360 2021-11-03 EA 12327024
- 132091196 132091196 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025572 207814742 21162151 93079510A2 360 2021-11-03 EA 12327024
- 132091196 132091196 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025572 207814742 21162151 93079510A2 720 2021-11-03 EA 12327024
- 132091193 132091193 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025574 207842608 21162151 93079510A2 480 2021-11-03 EA 12327024
- 132091194 132091194 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025561 207837096 21162151 93079510A2 216 2021-11-03 EA 12327024
- 132062554 132062554 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025558 207852375 21165980 9020755841 30 2021-01-19 EA 12377770
- 132091194 132091194 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025561 207837096 21165981 9161755841 30 2021-06-09 EA 12393859
- 132050937 132050937 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025569 207816562 21165981 9161755841 108 2021-06-09 EA 12393859
- 132091195 132091195 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025564 207818812 21165981 9161755841 60 2021-06-09 EA 12393859
- 132010306 132010306 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025568 207815589 21173630 93060017C1 324 2021-11-02 EA 12391118
- 132010306 132010306 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025568 207815589 21173630 93060017C1 54 2021-11-02 EA 12391118
- 132010306 132010306 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025568 207815589 21173663 92520017C3 324 2021-09-09 EA 12391117
- 132010306 132010306 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025568 207815589 21173663 92520017C3 54 2021-09-09 EA 12391117
- 132050936 132050936 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025571 207857006 21175646 H19086 24 2022-09-16 EA 12412949
- 132091194 132091194 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025561 207837096 21178110 9282755841 378 2021-10-08 EA 12427323
- 132091191 132091191 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025559 207852195 21178112 9291755832 720 2021-10-17 EA 12427314
- 132091191 132091191 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025559 207852195 21178112 9291755832 180 2021-10-17 EA 12427314
- 132091194 132091194 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025561 207837096 21178112 9291755832 540 2021-10-17 EA 12427314
- 132091193 132091193 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025574 207842608 21178112 9291755832 540 2021-10-17 EA 12427314
- 132010307 132010307 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025566 207828485 21178176 00149510A1 600 2022-01-14 EA 12426259
- 132010307 132010307 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025566 207828485 21178176 00149510A1 600 2022-01-14 EA 12426259
- 132010307 132010307 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025566 207828485 21178176 00149510A1 420 2022-01-14 EA 12426259
- 132091193 132091193 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025574 207842608 21178176 00149510A1 180 2022-01-14 EA 12426259
- 132091193 132091193 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025574 207842608 21178176 00149510A1 300 2022-01-14 EA 12426259
- 132010307 132010307 2020-02-13 4087471 0000000000000 X W200025566 207828485 21178178 93159510A2 324 2021-11-11 EA 12426280
|