- OBD_NO PO ORDTYPE SFID SOLDTO SOLDTON SHIPTO SHIPTON ARRIVETIME MATNR BATCH QTY_CS QTY_EA EXPDAT OneTime PLANTCODE REMARK BU
- 7036264583 A01-JA0325HSE 台灣雀巢股份有限公司 1848619 敬安企業有限公司 1848619 敬安企業有限公司 2020/03/25 12302652 92850346AD 30 0 2021/10/11 N 1119 下午13:00到下午16:00
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12302652 92850346AD 7 0 2021/10/11 N 1119
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12302836 92890346AA 9 0 2021/10/15 N 1119
- 7036264583 A01-JA0325HSE 台灣雀巢股份有限公司 1848619 敬安企業有限公司 1848619 敬安企業有限公司 2020/03/25 12314002 93190742F2 25 0 2021/11/15 N 1119 下午13:00到下午16:00
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12314002 93190742F2 3 0 2021/11/15 N 1119
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12336774 93430742F1 3 0 2021/12/09 N 1119
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12354958 93230017C2 10 0 2021/11/19 N 1119
- 7036264583 A01-JA0325HSE 台灣雀巢股份有限公司 1848619 敬安企業有限公司 1848619 敬安企業有限公司 2020/03/25 12354959 92810017C2 15 0 2021/10/08 N 1119 下午13:00到下午16:00
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12354995 92810017C3 1 0 2021/10/08 N 1119
- 7036264583 A01-JA0325HSE 台灣雀巢股份有限公司 1848619 敬安企業有限公司 1848619 敬安企業有限公司 2020/03/25 12354996 93230017C1 40 0 2021/11/19 N 1119 下午13:00到下午16:00
- 7036293781 A01-MH0325HNE 台灣雀巢股份有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 5657627 宏茂實業有限公司 2020/03/25 12354996 93230017C1 9 0 2021/11/19 N 1119
- 7036264583 A01-JA0325HSE 台灣雀巢股份有限公司 1848619 敬安企業有限公司 1848619 敬安企業有限公司 2020/03/25 12359691 00080742F1 15 0 2021/07/08 N 1119 下午13:00到下午16:00
|