instruments.xml 4.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146
  1. <shapes name="mxgraph.electrical.instruments">
  2. <shape aspect="fixed" h="90" name="Ampermeter" strokewidth="inherit" w="90">
  3. <connections>
  4. <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
  5. <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
  6. <constraint name="W" perimeter="0" x="0" y="0.5"/>
  7. <constraint name="E" perimeter="0" x="1" y="0.5"/>
  8. <constraint name="NW" perimeter="0" x="0.145" y="0.145"/>
  9. <constraint name="SW" perimeter="0" x="0.145" y="0.855"/>
  10. <constraint name="NE" perimeter="0" x="0.855" y="0.145"/>
  11. <constraint name="SE" perimeter="0" x="0.855" y="0.855"/>
  12. </connections>
  13. <background>
  14. <ellipse h="90" w="90" x="0" y="0"/>
  15. </background>
  16. <foreground>
  17. <fillstroke/>
  18. <path>
  19. <move x="25" y="75"/>
  20. <line x="65" y="15"/>
  21. </path>
  22. <stroke/>
  23. <path>
  24. <move x="52" y="25"/>
  25. <line x="65" y="15"/>
  26. <line x="61.5" y="30.5"/>
  27. <close/>
  28. </path>
  29. <fillstroke/>
  30. </foreground>
  31. </shape>
  32. <shape aspect="fixed" h="90" name="Galvanometer" strokewidth="inherit" w="90">
  33. <connections>
  34. <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
  35. <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
  36. <constraint name="W" perimeter="0" x="0" y="0.5"/>
  37. <constraint name="E" perimeter="0" x="1" y="0.5"/>
  38. <constraint name="NW" perimeter="0" x="0.145" y="0.145"/>
  39. <constraint name="SW" perimeter="0" x="0.145" y="0.855"/>
  40. <constraint name="NE" perimeter="0" x="0.855" y="0.145"/>
  41. <constraint name="SE" perimeter="0" x="0.855" y="0.855"/>
  42. </connections>
  43. <background>
  44. <ellipse h="90" w="90" x="0" y="0"/>
  45. </background>
  46. <foreground>
  47. <fillstroke/>
  48. <path>
  49. <move x="45" y="77"/>
  50. <line x="45" y="13"/>
  51. <move x="40" y="27"/>
  52. <line x="45" y="13"/>
  53. <line x="50" y="27"/>
  54. </path>
  55. <stroke/>
  56. </foreground>
  57. </shape>
  58. <shape aspect="fixed" h="90" name="Oscilloscope" strokewidth="inherit" w="90">
  59. <connections>
  60. <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
  61. <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
  62. <constraint name="W" perimeter="0" x="0" y="0.5"/>
  63. <constraint name="E" perimeter="0" x="1" y="0.5"/>
  64. <constraint name="NW" perimeter="0" x="0.145" y="0.145"/>
  65. <constraint name="SW" perimeter="0" x="0.145" y="0.855"/>
  66. <constraint name="NE" perimeter="0" x="0.855" y="0.145"/>
  67. <constraint name="SE" perimeter="0" x="0.855" y="0.855"/>
  68. </connections>
  69. <background>
  70. <ellipse h="90" w="90" x="0" y="0"/>
  71. </background>
  72. <foreground>
  73. <fillstroke/>
  74. <path>
  75. <move x="10" y="55"/>
  76. <line x="25" y="35"/>
  77. <line x="25" y="55"/>
  78. <line x="40" y="35"/>
  79. <line x="40" y="55"/>
  80. <line x="55" y="35"/>
  81. <line x="55" y="55"/>
  82. <line x="70" y="35"/>
  83. <line x="70" y="55"/>
  84. <line x="77.5" y="45"/>
  85. </path>
  86. <stroke/>
  87. </foreground>
  88. </shape>
  89. <shape aspect="fixed" h="90" name="Signal Generator" strokewidth="inherit" w="90">
  90. <connections>
  91. <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
  92. <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
  93. <constraint name="W" perimeter="0" x="0" y="0.5"/>
  94. <constraint name="E" perimeter="0" x="1" y="0.5"/>
  95. <constraint name="NW" perimeter="0" x="0.145" y="0.145"/>
  96. <constraint name="SW" perimeter="0" x="0.145" y="0.855"/>
  97. <constraint name="NE" perimeter="0" x="0.855" y="0.145"/>
  98. <constraint name="SE" perimeter="0" x="0.855" y="0.855"/>
  99. </connections>
  100. <background>
  101. <ellipse h="90" w="90" x="0" y="0"/>
  102. </background>
  103. <foreground>
  104. <fillstroke/>
  105. <path>
  106. <move x="30" y="75"/>
  107. <line x="40" y="65"/>
  108. <line x="40" y="75"/>
  109. <line x="50" y="65"/>
  110. <line x="50" y="75"/>
  111. <line x="60" y="65"/>
  112. <line x="60" y="75"/>
  113. <move x="30" y="20"/>
  114. <arc large-arc-flag="0" rx="8" ry="8" sweep-flag="1" x="45" x-axis-rotation="0" y="20"/>
  115. <arc large-arc-flag="0" rx="8" ry="8" sweep-flag="0" x="60" x-axis-rotation="0" y="20"/>
  116. <move x="30" y="45"/>
  117. <line x="30" y="35"/>
  118. <line x="45" y="35"/>
  119. <line x="45" y="55"/>
  120. <line x="60" y="55"/>
  121. <line x="60" y="45"/>
  122. </path>
  123. <stroke/>
  124. </foreground>
  125. </shape>
  126. <shape aspect="fixed" h="90" name="Voltmeter" strokewidth="inherit" w="90">
  127. <connections>
  128. <constraint name="N" perimeter="0" x="0.5" y="0"/>
  129. <constraint name="S" perimeter="0" x="0.5" y="1"/>
  130. <constraint name="W" perimeter="0" x="0" y="0.5"/>
  131. <constraint name="E" perimeter="0" x="1" y="0.5"/>
  132. <constraint name="NW" perimeter="0" x="0.145" y="0.145"/>
  133. <constraint name="SW" perimeter="0" x="0.145" y="0.855"/>
  134. <constraint name="NE" perimeter="0" x="0.855" y="0.145"/>
  135. <constraint name="SE" perimeter="0" x="0.855" y="0.855"/>
  136. </connections>
  137. <background>
  138. <ellipse h="90" w="90" x="0" y="0"/>
  139. </background>
  140. <foreground>
  141. <fillstroke/>
  142. <fontsize size="50"/>
  143. <text align="center" str="V" valign="bottom" x="45" y="70"/>
  144. </foreground>
  145. </shape>
  146. </shapes>