validation_report.txt 1.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  1. TSPulse 模型能力验证报告
  2. ========================================
  3. 设备: Apple MPS
  4. 评估集样本数: 549
  5. [1] 损失收敛曲线 (epoch: train / val)
  6. epoch 1: train 0.37993 / val 0.31435
  7. epoch 2: train 0.29011 / val 0.21095
  8. epoch 3: train 0.16007 / val 0.08758
  9. epoch 4: train 0.08549 / val 0.06635
  10. epoch 5: train 0.07169 / val 0.06158
  11. epoch 6: train 0.06394 / val 0.05309
  12. epoch 7: train 0.05699 / val 0.04959
  13. epoch 8: train 0.05335 / val 0.04846
  14. epoch 9: train 0.05140 / val 0.04560
  15. epoch 10: train 0.04896 / val 0.04545
  16. epoch 11: train 0.04737 / val 0.04259
  17. epoch 12: train 0.04618 / val 0.04317
  18. epoch 13: train 0.04588 / val 0.04253
  19. epoch 14: train 0.04480 / val 0.04094
  20. epoch 15: train 0.04414 / val 0.04123
  21. epoch 16: train 0.04333 / val 0.04159
  22. epoch 17: train 0.04308 / val 0.04046
  23. epoch 18: train 0.04237 / val 0.03925
  24. epoch 19: train 0.04234 / val 0.03930
  25. epoch 20: train 0.04203 / val 0.03951
  26. epoch 21: train 0.04133 / val 0.03943
  27. epoch 22: train 0.04157 / val 0.03885
  28. epoch 23: train 0.04064 / val 0.03953
  29. epoch 24: train 0.04047 / val 0.03890
  30. epoch 25: train 0.04009 / val 0.03802
  31. epoch 26: train 0.04013 / val 0.03752
  32. [3] 评估集重构 MSE: 0.03724
  33. [4] 指纹健康检查
  34. 向量形状: (549, 128)
  35. 全部有限值: True
  36. 128 维中退化维数(std<1e-6): 0
  37. [2] 指纹区分度
  38. 平均同部位距离: 0.445900
  39. 平均跨部位距离: 4.307701
  40. 同部位/跨部位比值: 0.1035 (应明显 < 1)
  41. 结论: 通过