validation_report.txt 1.6 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
  1. TSPulse 模型能力验证报告
  2. ========================================
  3. 设备: Apple MPS
  4. 评估集样本数: 140
  5. [1] 损失收敛曲线 (epoch: train / val)
  6. epoch 1: train 0.49377 / val 0.33041
  7. epoch 2: train 0.35256 / val 0.32077
  8. epoch 3: train 0.34754 / val 0.31910
  9. epoch 4: train 0.34129 / val 0.31998
  10. epoch 5: train 0.33505 / val 0.29960
  11. epoch 6: train 0.29839 / val 0.26043
  12. epoch 7: train 0.27106 / val 0.23832
  13. epoch 8: train 0.24574 / val 0.21504
  14. epoch 9: train 0.21309 / val 0.17202
  15. epoch 10: train 0.17596 / val 0.14037
  16. epoch 11: train 0.14785 / val 0.11632
  17. epoch 12: train 0.11950 / val 0.09108
  18. epoch 13: train 0.10143 / val 0.07853
  19. epoch 14: train 0.09263 / val 0.07861
  20. epoch 15: train 0.08870 / val 0.07181
  21. epoch 16: train 0.08490 / val 0.07039
  22. epoch 17: train 0.08113 / val 0.06641
  23. epoch 18: train 0.07840 / val 0.06707
  24. epoch 19: train 0.07561 / val 0.06043
  25. epoch 20: train 0.07447 / val 0.06288
  26. epoch 21: train 0.07330 / val 0.05902
  27. epoch 22: train 0.07147 / val 0.06108
  28. epoch 23: train 0.07110 / val 0.05982
  29. epoch 24: train 0.06957 / val 0.05904
  30. epoch 25: train 0.06943 / val 0.05856
  31. epoch 26: train 0.06864 / val 0.05805
  32. epoch 27: train 0.06786 / val 0.05800
  33. epoch 28: train 0.06890 / val 0.05940
  34. epoch 29: train 0.06792 / val 0.05725
  35. [3] 评估集重构 MSE: 0.05667
  36. [4] 指纹健康检查
  37. 向量形状: (140, 128)
  38. 全部有限值: True
  39. 128 维中退化维数(std<1e-6): 0
  40. [2] 指纹区分度
  41. 平均同部位距离: 0.160397
  42. 平均跨部位距离: 4.646139
  43. 同部位/跨部位比值: 0.0345 (应明显 < 1)
  44. 结论: 通过