| 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
- cylinder,stage,start_time,end_time,duration_hours,points,mean_score,max_score,active_points,active_ratio,max_time,driver,seed_max_score,seed_max_time,level,confidence
- 二缸,一级,2026-06-10 23:15:02,2026-06-11 01:00:04,1.75,8,2.931,6.08,3,0.38,2026-06-11 00:00:38,resid_kurt,6.08,2026-06-11 00:00:38,异常,中
- 三缸,一级,2026-06-11 05:15:01,2026-06-11 07:00:01,1.75,8,3.402,7.38,3,0.38,2026-06-11 06:00:02,resid_env_2x_log,7.38,2026-06-11 06:00:02,异常,中
- 六缸,二级,2026-06-11 12:45:04,2026-06-11 14:30:04,1.75,8,3.257,5.891,3,0.38,2026-06-11 13:45:00,resid_kurt,5.891,2026-06-11 13:45:00,异常,中
- 四缸,二级,2026-06-11 16:45:04,2026-06-11 18:15:00,1.5,7,4.804,7.073,5,0.71,2026-06-11 18:15:00,resid_env_2x_log,7.073,2026-06-11 18:15:00,异常,中
- 五缸,二级,2026-06-18 09:45:03,2026-06-18 11:15:01,1.5,7,3.381,5.643,3,0.43,2026-06-18 09:45:03,resid_kurt,5.643,2026-06-18 09:45:03,异常,中
- 六缸,二级,2026-06-18 10:15:02,2026-06-18 12:15:00,2.0,9,3.698,6.418,5,0.56,2026-06-18 11:15:01,resid_kurt,6.418,2026-06-18 11:15:01,异常,中
- 六缸,二级,2026-06-19 17:00:02,2026-06-19 18:45:02,1.75,8,2.856,6.005,3,0.38,2026-06-19 18:00:01,resid_kurt,6.005,2026-06-19 18:00:01,异常,中
- 四缸,二级,2026-06-19 23:15:02,2026-06-20 01:00:01,1.75,8,2.923,6.407,4,0.5,2026-06-20 00:15:02,resid_env_2x_log,6.407,2026-06-20 00:15:02,异常,中
- 三缸,一级,2026-07-01 00:00:03,2026-07-01 01:15:00,1.25,6,3.389,7.619,2,0.33,2026-07-01 00:15:04,resid_env_2x_log,7.619,2026-07-01 00:15:04,异常,中
- 一缸,一级,2026-07-01 01:30:02,2026-07-01 03:15:02,1.75,8,2.784,5.321,3,0.38,2026-07-01 02:15:04,resid_env_2x_log,5.321,2026-07-01 02:15:04,异常,中
- 二缸,一级,2026-07-01 23:30:00,2026-07-02 01:00:00,1.5,7,3.134,8.23,1,0.14,2026-07-02 00:15:01,resid_kurt,8.23,2026-07-02 00:15:01,轻微,低
- 三缸,一级,2026-07-02 03:30:01,2026-07-02 05:15:02,1.75,8,4.493,7.769,5,0.62,2026-07-02 04:15:03,resid_env_2x_log,7.769,2026-07-02 04:15:03,异常,中
- 一缸,一级,2026-07-03 21:00:03,2026-07-03 22:45:04,1.75,8,2.587,5.533,3,0.38,2026-07-03 21:45:05,resid_env_2x_log,5.533,2026-07-03 21:45:05,异常,中
- 三缸,一级,2026-07-04 09:00:03,2026-07-04 10:45:01,1.75,8,3.871,7.426,6,0.75,2026-07-04 09:45:04,resid_env_2x_log,7.426,2026-07-04 09:45:04,异常,中
- 二缸,一级,2026-07-05 01:15:02,2026-07-05 03:00:00,1.75,8,3.017,6.04,2,0.25,2026-07-05 02:00:03,resid_kurt,6.04,2026-07-05 02:00:03,轻微,低
- 三缸,一级,2026-07-05 21:00:04,2026-07-05 22:45:00,1.75,8,3.375,8.431,3,0.38,2026-07-05 22:00:00,resid_env_2x_log,8.431,2026-07-05 22:00:00,异常,中
- 一缸,一级,2026-07-06 06:30:00,2026-07-06 08:15:03,1.75,8,2.911,7.366,2,0.25,2026-07-06 07:15:04,resid_env_2x_log,7.366,2026-07-06 07:15:04,轻微,低
- 三缸,一级,2026-07-06 08:00:00,2026-07-06 09:30:03,1.5,7,3.904,6.781,5,0.71,2026-07-06 08:45:02,resid_env_2x_log,6.781,2026-07-06 08:45:02,异常,中
- 三缸,一级,2026-07-06 14:15:00,2026-07-06 16:00:03,1.75,8,3.833,7.319,4,0.5,2026-07-06 15:00:04,resid_env_2x_log,7.319,2026-07-06 15:00:04,异常,中
- 三缸,一级,2026-07-06 22:00:03,2026-07-06 23:45:00,1.75,8,3.616,7.599,5,0.62,2026-07-06 23:00:02,resid_env_2x_log,7.599,2026-07-06 23:00:02,异常,中
- 一缸,一级,2026-07-07 01:45:02,2026-07-07 03:45:00,2.0,9,3.145,7.362,5,0.56,2026-07-07 02:45:01,resid_env_2x_log,7.362,2026-07-07 02:45:01,异常,中
- 一缸,一级,2026-07-07 06:45:04,2026-07-07 08:15:04,1.5,7,3.013,5.906,3,0.43,2026-07-07 07:30:03,resid_env_2x_log,5.906,2026-07-07 07:30:03,异常,中
- 二缸,一级,2026-07-07 20:30:00,2026-07-07 22:15:00,1.75,8,3.403,6.11,5,0.62,2026-07-07 21:15:04,resid_kurt,6.11,2026-07-07 21:15:04,异常,中
- 三缸,一级,2026-07-08 06:30:02,2026-07-08 08:00:02,1.5,7,4.418,7.087,6,0.86,2026-07-08 07:15:01,resid_kurt,7.087,2026-07-08 07:15:01,异常,中
- 一缸,一级,2026-07-09 06:00:04,2026-07-09 07:45:02,1.75,8,2.692,5.402,2,0.25,2026-07-09 07:00:00,resid_env_2x_log,5.402,2026-07-09 07:00:00,轻微,低
- 三缸,一级,2026-07-10 03:30:05,2026-07-10 05:15:00,1.75,8,3.378,8.85,2,0.25,2026-07-10 04:15:04,resid_kurt,8.85,2026-07-10 04:15:04,轻微,低
- 二缸,一级,2026-07-10 08:00:01,2026-07-10 09:45:02,1.75,8,2.662,5.106,2,0.25,2026-07-10 09:00:00,resid_kurt,5.106,2026-07-10 09:00:00,轻微,低
- 二缸,一级,2026-07-10 14:30:01,2026-07-10 16:00:01,1.5,7,2.656,5.645,2,0.29,2026-07-10 15:15:02,resid_kurt,5.645,2026-07-10 15:15:02,轻微,低
- 二缸,一级,2026-07-11 02:45:02,2026-07-11 04:30:00,1.75,8,2.444,5.589,1,0.12,2026-07-11 03:45:01,resid_kurt,5.589,2026-07-11 03:45:01,轻微,低
|