| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081 |
- cylinder,stage,start_time,end_time,duration_hours,points,hit_points,max_score,max_time,peer_max_score,specificity,driver,onset_time,lead_days,threshold,confidence
- 五缸,二级,2026-04-16 09:00:03,2026-04-16 09:00:03,0.0,1,1,9.293,2026-04-16 09:00:03,4.659,1.99,resid_kurt,2026-04-16 09:00:03,0.0,5.976,中
- 三缸,一级,2026-04-17 01:15:02,2026-04-17 01:15:02,0.0,1,1,6.652,2026-04-17 01:15:02,4.651,1.43,resid_kurt,2026-04-16 08:00:04,0.72,4.5,中
- 二缸,一级,2026-04-17 10:00:01,2026-04-17 10:00:01,0.0,1,1,5.943,2026-04-17 10:00:01,4.825,1.23,resid_kurt,2026-04-16 06:00:04,1.17,4.5,中
- 五缸,二级,2026-04-17 10:45:00,2026-04-17 10:45:00,0.0,1,1,6.226,2026-04-17 10:45:00,3.625,1.72,resid_kurt,2026-04-16 09:00:03,1.07,5.976,中
- 一缸,一级,2026-04-17 13:00:00,2026-04-17 13:00:00,0.0,1,1,5.706,2026-04-17 13:00:00,3.021,1.89,resid_kurt,2026-04-16 13:30:02,0.98,4.5,中
- 五缸,二级,2026-04-17 18:45:00,2026-04-17 18:45:00,0.0,1,1,14.617,2026-04-17 18:45:00,7.368,1.98,resid_kurt,2026-04-16 09:00:03,1.41,5.976,中
- 五缸,二级,2026-04-17 21:30:02,2026-04-17 21:30:02,0.0,1,1,6.886,2026-04-17 21:30:02,2.552,2.7,resid_kurt,2026-04-16 09:00:03,1.52,5.976,中
- 三缸,一级,2026-04-17 22:45:03,2026-04-17 22:45:03,0.0,1,1,5.587,2026-04-17 22:45:03,4.138,1.35,resid_kurt,2026-04-16 08:00:04,1.61,4.5,中
- 一缸,一级,2026-04-23 08:30:01,2026-04-23 08:30:01,0.0,1,1,5.768,2026-04-23 08:30:01,3.783,1.52,resid_kurt,2026-04-16 13:30:02,6.79,4.5,中
- 五缸,二级,2026-04-23 17:00:01,2026-04-23 17:00:01,0.0,1,1,6.374,2026-04-23 17:00:01,3.37,1.89,resid_kurt,2026-04-17 07:45:01,6.39,5.976,中
- 一缸,一级,2026-04-23 19:30:00,2026-04-23 19:30:00,0.0,1,1,4.846,2026-04-23 19:30:00,3.14,1.54,resid_hf_ratio,2026-04-16 19:45:02,6.99,4.5,中
- 二缸,一级,2026-04-23 21:00:01,2026-04-23 21:00:01,0.0,1,1,4.61,2026-04-23 21:00:01,3.154,1.46,resid_kurt,2026-04-17 10:00:01,6.46,4.5,中
- 二缸,一级,2026-04-24 00:45:02,2026-04-24 00:45:02,0.0,1,1,5.156,2026-04-24 00:45:02,4.046,1.27,resid_kurt,2026-04-17 10:00:01,6.61,4.5,中
- 二缸,一级,2026-04-24 04:00:00,2026-04-24 04:00:00,0.0,1,1,4.702,2026-04-24 04:00:00,3.823,1.23,resid_kurt,2026-04-17 10:00:01,6.75,4.5,中
- 五缸,二级,2026-04-24 12:15:03,2026-04-24 12:15:03,0.0,1,1,6.027,2026-04-24 12:15:03,3.164,1.91,resid_kurt,2026-04-17 18:45:00,6.73,5.976,中
- 四缸,二级,2026-04-24 21:00:02,2026-04-24 21:00:02,0.0,1,1,7.188,2026-04-24 21:00:02,2.656,2.71,resid_kurt,2026-04-24 21:00:02,0.0,6.93,中
- 五缸,二级,2026-04-25 05:30:04,2026-04-25 05:30:04,0.0,1,1,6.858,2026-04-25 05:30:04,3.595,1.91,resid_kurt,2026-04-23 17:00:01,1.52,5.976,中
- 五缸,二级,2026-04-25 16:30:01,2026-04-25 16:30:01,0.0,1,1,8.983,2026-04-25 16:30:01,3.76,2.39,resid_kurt,2026-04-23 17:00:01,1.98,5.976,中
- 五缸,二级,2026-05-03 23:30:00,2026-05-03 23:30:00,0.0,1,1,11.268,2026-05-03 23:30:00,6.889,1.64,resid_kurt,2026-05-02 01:15:00,1.93,5.976,中
- 五缸,二级,2026-05-05 03:45:00,2026-05-05 03:45:00,0.0,1,1,11.567,2026-05-05 03:45:00,6.329,1.83,resid_kurt,2026-05-02 01:15:00,3.1,5.976,中
- 五缸,二级,2026-05-05 08:45:01,2026-05-05 08:45:01,0.0,1,1,13.223,2026-05-05 08:45:01,7.312,1.81,resid_kurt,2026-05-02 01:15:00,3.31,5.976,中
- 六缸,二级,2026-05-06 08:15:02,2026-05-06 08:15:02,0.0,1,1,8.88,2026-05-06 08:15:02,5.983,1.48,resid_kurt,2026-05-05 03:45:00,1.19,6.465,中
- 五缸,二级,2026-05-06 16:15:04,2026-05-06 16:15:04,0.0,1,1,10.634,2026-05-06 16:15:04,5.276,2.02,resid_kurt,2026-05-02 01:15:00,4.63,5.976,中
- 三缸,一级,2026-05-07 06:15:04,2026-05-07 06:15:04,0.0,1,1,5.85,2026-05-07 06:15:04,2.159,2.71,resid_kurt,2026-05-01 09:15:04,5.88,4.5,中
- 五缸,二级,2026-05-07 23:15:02,2026-05-07 23:15:02,0.0,1,1,14.835,2026-05-07 23:15:02,8.337,1.78,resid_kurt,2026-05-02 01:15:00,5.92,5.976,中
- 五缸,二级,2026-05-08 23:00:00,2026-05-08 23:00:00,0.0,1,1,13.82,2026-05-08 23:00:00,7.819,1.77,resid_kurt,2026-05-02 01:15:00,6.91,5.976,中
- 五缸,二级,2026-05-09 01:30:02,2026-05-09 01:30:02,0.0,1,1,6.357,2026-05-09 01:30:02,4.119,1.54,resid_kurt,2026-05-02 12:15:01,6.55,5.976,中
- 五缸,二级,2026-05-09 14:30:01,2026-05-21 10:30:03,284.0,6,2,8.471,2026-05-09 14:30:01,5.039,1.68,resid_kurt,2026-05-03 23:30:00,5.63,5.976,中
- 六缸,二级,2026-06-03 07:30:04,2026-06-03 08:15:04,0.75,4,2,7.919,2026-06-03 07:30:04,4.988,1.59,resid_kurt,2026-06-03 07:30:04,0.0,6.465,中
- 六缸,二级,2026-06-04 03:30:01,2026-06-04 03:30:01,0.0,1,1,6.892,2026-06-04 03:30:01,5.04,1.37,resid_kurt,2026-06-03 07:30:04,0.83,6.465,中
- 三缸,一级,2026-06-10 09:00:02,2026-06-10 16:00:01,7.0,29,12,20.0,2026-06-10 10:30:05,15.898,1.26,resid_env_2x_log,2026-06-04 11:15:00,5.91,4.5,高
- 六缸,二级,2026-06-10 09:00:02,2026-06-10 11:15:04,2.25,10,5,20.0,2026-06-10 10:30:05,20.0,1.0,resid_env_2x_log,2026-06-03 12:00:04,6.87,6.465,高
- 一缸,一级,2026-06-10 10:30:05,2026-06-10 16:00:01,5.5,23,10,15.898,2026-06-10 10:30:05,20.0,0.79,resid_env_1x_log,2026-06-03 21:30:01,6.54,4.5,高
- 二缸,一级,2026-06-10 10:30:05,2026-06-10 12:15:01,1.75,8,6,15.607,2026-06-10 10:30:05,20.0,0.78,resid_env_1x_log,2026-06-04 19:00:04,5.65,4.5,高
- 五缸,二级,2026-06-10 10:30:05,2026-06-10 11:15:04,0.75,4,4,13.305,2026-06-10 10:30:05,20.0,0.67,resid_env_2x_log,2026-06-04 03:30:01,6.29,5.976,高
- 四缸,二级,2026-06-10 10:30:05,2026-06-10 15:45:03,5.25,22,7,20.0,2026-06-10 10:30:05,20.0,1.0,resid_env_2x_log,2026-06-03 12:00:04,6.94,6.93,高
- 三缸,一级,2026-06-10 23:15:02,2026-06-11 02:15:05,3.0,13,3,8.398,2026-06-11 02:15:05,3.226,2.6,resid_env_2x_log,2026-06-04 11:15:00,6.5,4.5,中
- 四缸,二级,2026-06-11 00:00:38,2026-06-11 00:00:38,0.0,1,1,8.332,2026-06-11 00:00:38,4.73,1.76,resid_env_2x_log,2026-06-10 09:00:02,0.63,6.93,中
- 四缸,二级,2026-06-11 03:45:00,2026-06-11 03:45:00,0.0,1,1,9.136,2026-06-11 03:45:00,4.254,2.15,resid_env_2x_log,2026-06-10 09:00:02,0.78,6.93,中
- 三缸,一级,2026-06-11 04:45:01,2026-06-11 06:30:04,1.75,8,4,10.978,2026-06-11 06:00:02,6.443,1.7,resid_env_2x_log,2026-06-04 11:15:00,6.73,4.5,高
- 一缸,一级,2026-06-11 08:45:02,2026-06-18 09:45:03,169.0,40,26,20.0,2026-06-11 09:30:06,3.48,5.75,resid_env_1x_log,2026-06-05 02:15:05,6.27,4.5,高
- 五缸,二级,2026-06-11 08:45:02,2026-06-11 08:45:02,0.0,1,1,16.196,2026-06-11 08:45:02,12.316,1.32,resid_env_2x_log,2026-06-10 09:00:02,0.99,5.976,中
- 四缸,二级,2026-06-11 09:45:00,2026-06-18 11:15:01,169.5,42,19,20.0,2026-06-11 09:45:00,3.904,5.12,resid_env_2x_log,2026-06-10 09:00:02,1.03,6.93,高
- 二缸,一级,2026-06-11 10:45:02,2026-06-11 15:00:01,4.25,18,14,20.0,2026-06-11 11:30:00,12.285,1.63,resid_env_2x_log,2026-06-04 19:00:04,6.66,4.5,高
- 二缸,一级,2026-06-18 19:45:04,2026-06-18 19:45:04,0.0,1,1,7.785,2026-06-18 19:45:04,6.008,1.3,resid_kurt,2026-06-18 09:45:03,0.42,4.5,中
- 一缸,一级,2026-06-20 01:00:01,2026-06-20 01:00:01,0.0,1,1,4.786,2026-06-20 01:00:01,2.116,2.26,resid_env_2x_log,2026-06-18 09:45:03,1.64,4.5,中
- 六缸,二级,2026-06-30 10:45:03,2026-06-30 10:45:03,0.0,1,1,8.41,2026-06-30 10:45:03,5.106,1.65,resid_kurt,2026-06-30 10:45:03,0.0,6.465,中
- 二缸,一级,2026-06-30 21:00:02,2026-06-30 21:00:02,0.0,1,1,6.338,2026-06-30 21:00:02,4.187,1.51,resid_hf_ratio,2026-06-28 16:30:01,2.19,4.5,中
- 二缸,一级,2026-07-01 20:45:02,2026-07-01 20:45:02,0.0,1,1,4.954,2026-07-01 20:45:02,2.327,2.13,resid_env_1x_log,2026-06-28 16:30:01,3.18,4.5,中
- 五缸,二级,2026-07-01 23:30:00,2026-07-01 23:30:00,0.0,1,1,7.819,2026-07-01 23:30:00,3.963,1.97,resid_env_2x_log,2026-06-29 06:15:00,2.72,5.976,中
- 二缸,一级,2026-07-04 05:15:03,2026-07-04 05:15:03,0.0,1,1,4.675,2026-07-04 05:15:03,2.75,1.7,resid_env_1x_log,2026-06-28 16:30:01,5.53,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-05 22:00:00,2026-07-05 22:00:00,0.0,1,1,4.551,2026-07-05 22:00:00,2.764,1.65,resid_env_2x_log,2026-06-29 00:30:02,6.9,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-06 03:45:00,2026-07-06 03:45:00,0.0,1,1,4.651,2026-07-06 03:45:00,3.175,1.46,resid_env_2x_log,2026-06-29 04:30:00,6.97,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-06 07:15:04,2026-07-06 09:30:03,2.25,10,2,6.339,2026-07-06 09:30:03,6.069,1.04,resid_kurt,2026-06-29 09:00:04,6.93,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-07 02:15:04,2026-07-07 03:00:01,0.75,4,2,7.494,2026-07-07 03:00:01,5.462,1.37,resid_kurt,2026-06-30 07:00:00,6.8,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-07 02:45:01,2026-07-07 04:30:04,1.75,8,2,5.462,2026-07-07 02:45:01,7.494,0.73,resid_env_2x_log,2026-06-30 02:45:01,7.0,4.5,中
- 五缸,二级,2026-07-07 10:00:02,2026-07-07 10:00:02,0.0,1,1,6.202,2026-07-07 10:00:02,4.846,1.28,resid_env_1x_log,2026-06-30 10:45:03,6.97,5.976,中
- 一缸,一级,2026-07-07 21:15:04,2026-07-07 22:30:03,1.25,6,2,4.932,2026-07-07 21:15:04,5.456,0.9,resid_kurt,2026-07-01 02:15:04,6.79,4.5,中
- 二缸,一级,2026-07-07 21:15:04,2026-07-07 22:30:03,1.25,6,2,5.456,2026-07-07 21:15:04,4.932,1.11,resid_kurt,2026-07-01 02:30:03,6.78,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-07 23:45:03,2026-07-07 23:45:03,0.0,1,1,4.567,2026-07-07 23:45:03,1.971,2.32,resid_kurt,2026-07-01 00:15:04,6.98,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-08 06:45:04,2026-07-08 07:15:01,0.5,3,2,7.49,2026-07-08 07:15:01,4.854,1.54,resid_kurt,2026-07-01 11:00:03,6.82,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-10 04:15:04,2026-07-10 04:15:04,0.0,1,1,8.756,2026-07-10 04:15:04,4.88,1.79,resid_kurt,2026-07-03 23:45:05,6.19,4.5,中
- 六缸,二级,2026-07-22 11:30:03,2026-07-22 12:00:03,0.5,3,2,11.075,2026-07-22 11:30:03,14.569,0.76,resid_hf_ratio,2026-07-22 10:15:00,0.05,6.465,中
- 四缸,二级,2026-07-22 11:30:03,2026-07-22 12:00:03,0.5,3,2,14.569,2026-07-22 11:30:03,11.075,1.32,resid_hf_ratio,2026-07-22 10:15:00,0.05,6.93,中
- 六缸,二级,2026-07-22 21:45:00,2026-07-22 23:15:01,1.5,7,2,9.164,2026-07-22 23:15:01,5.401,1.7,resid_hf_ratio,2026-07-22 10:15:00,0.48,6.465,中
- 六缸,二级,2026-07-23 02:00:04,2026-07-23 03:30:00,1.5,7,3,8.776,2026-07-23 02:00:04,7.224,1.21,resid_hf_ratio,2026-07-22 10:15:00,0.66,6.465,中
- 三缸,一级,2026-07-23 02:45:01,2026-07-23 03:15:00,0.5,3,2,5.011,2026-07-23 02:45:01,6.009,0.83,resid_env_1x_log,2026-07-22 15:00:04,0.49,4.5,中
- 五缸,二级,2026-07-23 12:15:04,2026-07-23 12:30:04,0.25,2,2,6.306,2026-07-23 12:30:04,2.753,2.29,resid_kurt,2026-07-22 10:15:00,1.08,5.976,中
- 一缸,一级,2026-07-24 08:51:58,2026-07-24 08:51:58,0.0,1,1,6.259,2026-07-24 08:51:58,5.152,1.21,resid_env_1x_log,2026-07-22 17:00:04,1.66,4.5,中
- 六缸,二级,2026-07-24 20:15:00,2026-07-24 20:15:00,0.0,1,1,7.345,2026-07-24 20:15:00,3.73,1.97,resid_kurt,2026-07-22 10:15:00,2.42,6.465,中
- 三缸,一级,2026-07-25 00:15:01,2026-07-25 00:15:01,0.0,1,1,5.078,2026-07-25 00:15:01,3.598,1.41,resid_env_1x_log,2026-07-22 15:00:04,2.39,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-25 10:30:03,2026-07-25 10:30:03,0.0,1,1,4.507,2026-07-25 10:30:03,3.671,1.23,resid_env_1x_log,2026-07-22 17:00:04,2.73,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-25 20:45:01,2026-07-25 20:45:01,0.0,1,1,5.533,2026-07-25 20:45:01,4.029,1.37,resid_env_1x_log,2026-07-22 17:00:04,3.16,4.5,中
- 二缸,一级,2026-07-26 12:30:07,2026-07-26 12:30:07,0.0,1,1,4.569,2026-07-26 12:30:07,2.635,1.73,resid_env_1x_log,2026-07-22 11:00:04,4.06,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-27 22:00:01,2026-07-27 22:00:01,0.0,1,1,4.948,2026-07-27 22:00:01,3.397,1.46,resid_kurt,2026-07-22 15:00:04,5.29,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-28 01:30:02,2026-07-28 02:30:01,1.0,5,2,5.052,2026-07-28 02:30:01,2.458,2.06,resid_env_2x_log,2026-07-22 15:00:04,5.44,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-28 04:00:04,2026-07-28 04:00:04,0.0,1,1,4.816,2026-07-28 04:00:04,3.846,1.25,resid_env_2x_log,2026-07-22 17:00:04,5.46,4.5,中
- 三缸,一级,2026-07-28 05:45:02,2026-07-28 06:30:04,0.75,4,2,5.269,2026-07-28 06:30:04,3.736,1.41,resid_env_2x_log,2026-07-22 15:00:04,5.61,4.5,中
- 一缸,一级,2026-07-30 09:45:00,2026-07-30 09:45:00,0.0,1,1,6.869,2026-07-30 09:45:00,5.7,1.2,resid_env_1x_log,2026-07-23 10:30:04,6.97,4.5,中
- 六缸,二级,2026-07-30 19:30:03,2026-07-30 19:30:03,0.0,1,1,8.616,2026-07-30 19:30:03,5.802,1.48,resid_kurt,2026-07-24 20:15:00,5.97,6.465,中
|